数値データ一覧(出典つき)
このサイトが確認できた数値を、出典と確度つきで全部並べます。数値がない項目は「不明」と書きます。
01事実の台帳
CG は配信ページ(CrazyGames)とその構造化データ、BUILD は配信ビルド(Unity)内の文字列を指す。公式は配信元が明示している値、確認はビルド内で直接見つかった文字列です。
| 項目 | 値 | 確度 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 開発元 | alexkab | 確認 | CG |
| ストア公開日 | 2025-10-01 | 公式 | JSONLD |
| 初期公開日 | 2025-09-08(basicLaunchOn) | 確認 | JSONLD |
| ストア評価 | 8.6 / 10 | 公式 | JSONLD |
| 評価件数 | 96,185 件 | 公式 | JSONLD |
| 高評価 / 低評価 | 83,772 / 12,413 | 公式 | JSONLD |
| 価格 | 無料 | 公式 | JSONLD |
| エンジン | Unity 2022 | 確認 | CG |
| 対応環境 | ブラウザ(PC / スマホ / タブレット)+ CrazyGames アプリ(Android) | 確認 | CG |
| 画面の向き | 横向き固定(Landscape) | 確認 | CG |
| 課金 | なし(hasIap: false) | 確認 | CG |
| ランキング | なし(hasLeaderboard: false) | 確認 | CG |
| セーブ | クラウド保存(ユーザー進行) | 確認 | CG |
| 車両数 | 5 形式 | 確認 | CG+BUILD |
| 路線プレハブ | Маршрут_1 / Маршрут_2 の 2 本 | 推測 | BUILD |
| 速度制限 | 60 km/h | 確認 | BUILD |
| 罰金の表示額 | 100(信号無視の例) | 確認 | BUILD |
| 罰金の対象 | 信号無視 / 60 km/h 超過 / ドアを開けたまま走行 / 停車地の通過 | 確認 | BUILD |
| 画面の視点 | 2 種類(運転席の一人称 / 三人称) | 確認 | CG |
| 停留所名(ビルド内) | 14 件 | 推測 | BUILD |
| 実績 | 4 件(Employee of the Month / Rule breaker / Made to be broken / Excellent driver) | 確認 | BUILD |
| アップグレード | 加速(AccelerationUpgrade)と制動(BrakeUpgrade) | 確認 | BUILD |
| デイリー要素 | デイリーボーナスとデイリータスク | 確認 | BUILD |
| 時間帯・天候 | 朝 / 夕方 / 夜 / 雪 | 確認 | BUILD |
| 原題 | Московский Трамвай 3Д(モスクワの路面電車 3D) | 確認 | BUILD |
| 公式動画 | YouTube(h_iAblgqL60) | 確認 | CG |
| 運賃 | 不明 | 不明 | CG |
| 停留所ごとの時刻表 | 不明 | 不明 | BUILD |
| アップグレードの価格 | 不明 | 不明 | BUILD |
| モスクワ以外の街 | 不明 | 不明 | CG |
02計算できる数値
いずれも確認できた数値から四則演算しただけで、ゲーム内の実際の計算式ではありません。罰金の合計は、違反ごとの金額と加算方式が不明なため参考値です。
- 60 km/h → 秒速
- 16.7 m/s(1秒で約16.7 m進む)
- 60 km/h → 分速
- 1,000 m/min(1分で1 km)
- 罰金100 × 3回
- 300(同一違反を3回した場合の単純合計)
- 評価 8.6 / 10
- 20点満点に直すと 17.2
03数値がない項目
これらは公開情報にもビルド内の文字列にも存在しない。存在しない数値を推測で埋めると、サイト全体の信頼を落とすため書きません。
- 運賃・料金
- 停留所ごとの時刻表(定刻)
- 車両の価格・定員・加速度
- アップグレードの価格と上限
- コインの獲得量
- 減点の単位(位置ずれ・時間・衝突)
速度の換算(60 km/h 基準)
制限速度 60 km/h はビルド内の違反リストに明記されています。停止距離の計算に使えるよう、km/h を秒速に直します。
秒速(1秒で進む距離)
| 速度 | 秒速(1秒で進む距離) |
|---|---|
| 60 km/h | 16.7 m/s |
| 30 km/h | 8.3 m/s |
| 45 km/h | 12.5 m/s |
| 20 km/h | 5.6 m/s |